De Italiaanse Universele Expositie
In de post-herenigde periode waren een aantal van de grootste steden van Italië protagonisten van nationale gespeciliaseerde Exposities, zoals Florence in 1861, Turijn in 1884, en zo verder, waarna de Internationale Expositie van 1892 plaats vond in Turijn. Echter, voor het assisteren van de eerste Italiaanse Universele Expositie moest het wachten tot 1906 met de expositie in Milaan, aangezien er een andere Expositie in het land was die de economische, sociale en politieken geschiedenis van italië ondertekende.
Universele Expositie Milaan 1906
TITEL | Sempione International Exposition |
THEMA | Vervoer |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | 25 |
NR. BEZOEKERS | 10 miljoen |
Universele Expositie Turijn 1911
TITEL | International Exposition of Industry and Work |
THEMA | Industrie en Werk |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | 37 |
NR. BEZOEKERS | Ca. 7 miljoen |
Speciale Expositie Rome 1953
TITEL | Exposition of Agriculture Rome 1953 |
THEMA | Agricultuur |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | // |
NR. BEZOEKERS | // |
Speciale Expositie Neaples 1954
TITEL | Oltremare Exhibition - Campi Flegrei |
THEMA | Navigatie |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | // |
NR. BEZOEKERS | // |
Speciale Expositie Turijn 1954
TITEL | International Exposition of Sport Turin 1955 |
THEMA | Sport |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | // |
NR. BEZOEKERS | // |
Speciale Expositie Turijn 1961
TITEL | International Labour Exhibition |
THEMA | Een eeuw van Italiaanse eenheid |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | // |
NR. BEZOEKERS | // |
Gespecialiseerde Expositie Genoa 1992
TITEL | International Exposition Genoa'92 Colombo'92 |
THEMA | Christopher Columbus. Het schip en de zee |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | 54 |
NR. BEZOEKERS | 1 694 800 |
Universele Expositie Milaan 2015
TITEL | Esposizione Universale Milano 2015 |
THEMA | Voed de Planeet. Energie voor het Leven |
NR. DEELNEMENDE LANDEN | op het moment 154 |
NR. BEZOEKERS | Schatting van ongeveer circa 29 miljoen |