Le esposizioni internazionali italiane
Già nel periodo post-unitario alcune tra le più grandi città italiane furono protagoniste di esposizioni specializzate di portata nazionale, ricordiamo quella di Firenze nel 1861, Torino 1884 e via via così negli anni, fino alla prima esposizione settoriale di portata internazionale a Torino nel 1892. Ma per assistere alla prima grande Esposizione Universale italiana dovremo aspettare il 1906 con L'Esposizione Internationale del Sempione a Milano. Da lì in poi si susseguirono nel nostro paese numerose esposizioni, (soprattutto di carattere settoriale) che segnarono la storia economica, sociale e politica dell'Italia.
Esposizione Universale Milano 1906
TITOLO | Esposizione Internazionale del Sempione |
TEMA | Trasporti |
NR. PAESI PARTECIPANTI | 25 |
NR. VISITATORI | 10 milioni |
Esposizione Internazionale Torino 1911
TITOLO | Esposizione Internazionale dell' Industria e del Lavoro |
TEMA | Industria e Lavoro |
NR. PAESI PARTECIPANTI | 37 |
NR. VISITATORI | Circa 7 milioni |
Esposizione Speciale Roma 1953
TITOLO | Esposizione sull'Agricoltura Roma 1953 |
TEMA | Agricoltura |
NR. PAESI PARTECIPANTI | // |
NR. VISITATORI | // |
Esposizione Speciale Napoli 1954
TITOLO | Mostra d'Oltremare - Campi Flegrei |
TEMA | Navigazione |
NR. PAESI PARTECIPANTI | // |
NR. VISITATORI | // |
Esposizione Speciale Torino 1954
TITOLO | Esposizione Internazionale dello Sport Torino 1955 |
TEMA | Sport |
NR. PAESI PARTECIPANTI | // |
NR. VISITATORI | // |
Esposizione Speciale Torino 1961
TITOLO | International Labour Exhibition |
TEMA | Centenario dell' Unità d' Italia |
NR. PAESI PARTECIPANTI | // |
NR. VISITATORI | // |
Esposizione Specializzata Genova 1992
TITOLO | Esposizione Internazionale Genova'92 Colombo'92 |
TEMA | Cristoforo Colombo. La nave e il mare |
NR. PAESI PARTECIPANTI | 54 |
NR. VISITATORI | 1 694 800 |
Esposizione Universale Milano 2015
TITOLO | Esposizione Universale Milano 2015 |
TEMA | Nutrire il pianeta. Energia per la vita |
NR. PAESI PARTECIPANTI | Al momento 154 |
NR. VISITATORI | Previsti circa 29 milioni di visitatori |